**** WYNIKI ****
**** Przemieszczenia ****
węzeł     Ux           Uy         Theta
  1   0.0000E+00   0.0000E+00  -1.3996E+00
  2   0.0000E+00  -1.3885E+00  -1.3663E+00
  3   0.0000E+00  -2.6898E+00  -1.2045E+00
  4   0.0000E+00  -3.7134E+00  -7.9033E-01
  5   0.0000E+00  -4.1451E+00   0.0000E+00
  6   0.0000E+00  -3.7134E+00   7.9033E-01
  7   0.0000E+00  -2.6898E+00   1.2045E+00
  8   0.0000E+00  -1.3885E+00   1.3663E+00
  9   0.0000E+00   0.0000E+00   1.3996E+00
  10   4.2267E-01  -3.4672E-02  -7.9250E-02
  11   1.0023E+00  -8.6225E-01   0.0000E+00
  12   1.9808E-01  -2.3183E+00   0.0000E+00
  13  -1.5557E-01  -3.4348E+00   0.0000E+00
  14   0.0000E+00  -3.8974E+00   0.0000E+00
  15   1.5557E-01  -3.4348E+00   0.0000E+00
  16  -1.9808E-01  -2.3183E+00   0.0000E+00
  17  -1.0023E+00  -8.6225E-01   0.0000E+00
  18  -4.2267E-01  -3.4672E-02   7.9250E-02
  19   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
  20   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
**** Siły w elementach ****
element węzeł   siła N       siła T     moment Mg
  1       1   0.0000E+00   6.6603E-02   3.3284E-12
  1       2   0.0000E+00  -6.6603E-02   6.6603E-02
  2       2   0.0000E+00   1.9043E-01  -6.6603E-02
  2       3   0.0000E+00  -1.9043E-01   2.5703E-01
  3       3   0.0000E+00   3.1426E-01  -2.5703E-01
  3       4   0.0000E+00  -3.1426E-01   5.7129E-01
  4       4   0.0000E+00   4.3809E-01  -5.7129E-01
  4       5   0.0000E+00  -4.3809E-01   1.0094E+00
  5       5   0.0000E+00  -4.3809E-01  -1.0094E+00
  5       6   0.0000E+00   4.3809E-01   5.7129E-01
  6       6   0.0000E+00  -3.1426E-01  -5.7129E-01
  6       7   0.0000E+00   3.1426E-01   2.5703E-01
  7       7   0.0000E+00  -1.9043E-01  -2.5703E-01
  7       8   0.0000E+00   1.9043E-01   6.6603E-02
  8       8   0.0000E+00  -6.6603E-02  -6.6603E-02
  8       9   0.0000E+00   6.6603E-02  -3.3298E-12
  9       10  -4.9917E-01   0.0000E+00   0.0000E+00
  9       11   4.9917E-01   0.0000E+00   0.0000E+00
  10       11  -3.9644E-01   0.0000E+00   0.0000E+00
  10       12   3.9644E-01   0.0000E+00   0.0000E+00
  11       12  -3.0957E-01   0.0000E+00   0.0000E+00
  11       13   3.0957E-01   0.0000E+00   0.0000E+00
  12       13  -2.5528E-01   0.0000E+00   0.0000E+00
  12       14   2.5528E-01   0.0000E+00   0.0000E+00
  13       14  -2.5528E-01   0.0000E+00   0.0000E+00
  13       15   2.5528E-01   0.0000E+00   0.0000E+00
  14       15  -3.0957E-01   0.0000E+00   0.0000E+00
  14       16   3.0957E-01   0.0000E+00   0.0000E+00
  15       16  -3.9644E-01   0.0000E+00   0.0000E+00
  15       17   3.9644E-01   0.0000E+00   0.0000E+00
  16       17  -4.9917E-01   0.0000E+00   0.0000E+00
  16       18   4.9917E-01   0.0000E+00   0.0000E+00
  17       10   4.3340E-01   2.4766E-01   1.9813E-10
  17       19  -4.3340E-01  -2.4766E-01   1.9812E+00
  18       2  -1.2383E-01   0.0000E+00   0.0000E+00
  18       11   1.2383E-01   0.0000E+00   0.0000E+00
  19       3  -1.2383E-01   0.0000E+00   0.0000E+00
  19       12   1.2383E-01   0.0000E+00   0.0000E+00
  20       4  -1.2383E-01   0.0000E+00   0.0000E+00
  20       13   1.2383E-01   0.0000E+00   0.0000E+00
  21       5  -1.2383E-01   0.0000E+00   0.0000E+00
  21       14   1.2383E-01   0.0000E+00   0.0000E+00
  22       6  -1.2383E-01   0.0000E+00   0.0000E+00
  22       15   1.2383E-01   0.0000E+00   0.0000E+00
  23       7  -1.2383E-01   0.0000E+00   0.0000E+00
  23       16   1.2383E-01   0.0000E+00   0.0000E+00
  24       8  -1.2383E-01   0.0000E+00   0.0000E+00
  24       17   1.2383E-01   0.0000E+00   0.0000E+00
  25       18   4.3340E-01  -2.4766E-01  -1.9812E-10
  25       20  -4.3340E-01   2.4766E-01  -1.9812E+00
