**** WYNIKI ****
**** Przemieszczenia ****
węzeł     Ux           Uy         Theta
  1   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
  2  -3.4372E+00  -2.1508E-03   4.2408E-01
  3  -3.4492E+00  -2.7849E-02  -1.3049E-01
  4   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
  5  -2.9528E+00  -4.4700E-01  -6.7772E-01
  6  -2.0583E+00  -1.3532E+00  -1.0952E+00
  7  -1.1106E+00  -2.5800E+00  -1.3096E+00
  8  -3.9866E-01  -3.8871E+00  -1.2458E+00
  9  -5.0351E-02  -4.9585E+00  -8.2886E-01
  10   0.0000E+00  -5.4111E+00   0.0000E+00
  11   5.0351E-02  -4.9585E+00   8.2886E-01
  12   3.9866E-01  -3.8871E+00   1.2458E+00
  13   1.1106E+00  -2.5800E+00   1.3096E+00
  14   2.0583E+00  -1.3532E+00   1.0952E+00
  15   2.9528E+00  -4.4700E-01   6.7772E-01
  16   3.4492E+00  -2.7849E-02   1.3049E-01
  17   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
  18   3.4372E+00  -2.1508E-03  -4.2408E-01
  19   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
**** Siły w elementach ****
element węzeł   siła N       siła T     moment Mg
  1       1   3.5847E-02  -1.2028E-01  -4.3151E-01
  1       2  -3.5847E-02   1.2028E-01  -2.9015E-01
  2       2   1.2028E-01   3.5847E-02   2.9015E-01
  2       3  -1.2028E-01  -3.5847E-02   6.8324E-02
  3       3   4.6415E-01  -2.1337E-01  -6.6187E-01
  3       4  -4.6415E-01   2.1337E-01  -6.1837E-01
  4       3   5.9821E-01   5.8923E-02   5.9354E-01
  4       5  -5.9821E-01  -5.8923E-02  -5.0059E-01
  5       5   5.8948E-01   1.1763E-01   5.0059E-01
  5       6  -5.8948E-01  -1.1763E-01  -3.3424E-01
  6       6   5.7060E-01   1.8905E-01   3.3424E-01
  6       7  -5.7060E-01  -1.8905E-01  -9.4488E-02
  7       7   5.3331E-01   2.7732E-01   9.4488E-02
  7       8  -5.3331E-01  -2.7732E-01   2.2200E-01
  8       8   4.7353E-01   3.7026E-01  -2.2200E-01
  8       9  -4.7353E-01  -3.7026E-01   6.1190E-01
  9       9   3.9084E-01   4.5669E-01  -6.1190E-01
  9       10  -3.9084E-01  -4.5669E-01   1.0719E+00
  10       10   3.9084E-01  -4.5669E-01  -1.0719E+00
  10       11  -3.9084E-01   4.5669E-01   6.1190E-01
  11       11   4.7353E-01  -3.7026E-01  -6.1190E-01
  11       12  -4.7353E-01   3.7026E-01   2.2200E-01
  12       12   5.3331E-01  -2.7732E-01  -2.2200E-01
  12       13  -5.3331E-01   2.7732E-01  -9.4488E-02
  13       13   5.7060E-01  -1.8905E-01   9.4488E-02
  13       14  -5.7060E-01   1.8905E-01  -3.3424E-01
  14       14   5.8948E-01  -1.1763E-01   3.3424E-01
  14       15  -5.8948E-01   1.1763E-01  -5.0059E-01
  15       15   5.9821E-01  -5.8923E-02   5.0059E-01
  15       16  -5.9821E-01   5.8923E-02  -5.9354E-01
  16       16   4.6415E-01   2.1337E-01   6.6187E-01
  16       17  -4.6415E-01  -2.1337E-01   6.1837E-01
  17       16   1.2028E-01  -3.5847E-02  -6.8324E-02
  17       18  -1.2028E-01   3.5847E-02  -2.9015E-01
  18       18   3.5847E-02   1.2028E-01   2.9015E-01
  18       19  -3.5847E-02  -1.2028E-01   4.3151E-01
