**** WYNIKI ****
**** Przemieszczenia ****
węzeł     Ux           Uy         Theta
  1   0.0000E+00  -5.6022E-02  -8.0526E-03
  2   0.0000E+00  -5.4789E-02   8.0526E-03
  3   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
  4   0.0000E+00  -5.4789E-02  -8.0526E-03
  5   0.0000E+00  -5.6022E-02   8.0526E-03
  6   0.0000E+00  -1.1081E-01   0.0000E+00
**** Siły w elementach ****
element węzeł   siła N       siła T     moment Mg
  1       1  -2.0000E+03  -2.0179E-12  -2.1764E+03
  1       2   2.0000E+03   2.0179E-12   2.1764E+03
  2       2   0.0000E+00  -2.0000E+03  -2.1764E+03
  2       3   0.0000E+00   2.0000E+03  -1.6824E+04
  3       3   0.0000E+00   2.0000E+03   1.6824E+04
  3       4   0.0000E+00  -2.0000E+03   2.1764E+03
  4       4  -2.0000E+03  -9.9476E-13  -2.1764E+03
  4       5   2.0000E+03   9.9476E-13   2.1764E+03
  5       5   0.0000E+00  -2.0000E+03  -2.1764E+03
  5       6   0.0000E+00   2.0000E+03  -1.6824E+04
  6       6   0.0000E+00   2.0000E+03   1.6824E+04
  6       1   0.0000E+00  -2.0000E+03   2.1764E+03
