**** WYNIKI ****
**** Przemieszczenia ****
węzeł     Ux           Uy         Theta
  1   0.0000E+00   0.0000E+00  -2.6588E-01
  2   1.1806E-01   2.5000E-03  -1.7660E-01
  3   1.6768E-01   5.0000E-03  -3.3774E-02
  4   1.6482E-01  -5.0000E-03  -6.9559E-02
  5   0.0000E+00   0.0000E+00  -2.1245E-01
**** Siły w elementach ****
element węzeł   siła N       siła T     moment Mg
  1       1  -5.0000E-01   7.1421E-01   1.7855E-11
  1       2   5.0000E-01  -7.1421E-01   3.5711E-01
  2       2  -5.0000E-01  -2.8579E-01  -3.5711E-01
  2       3   5.0000E-01   2.8579E-01   2.1421E-01
  3       3   2.8579E-01  -5.0000E-01  -2.1421E-01
  3       4  -2.8579E-01   5.0000E-01  -2.8579E-01
  4       4   5.0000E-01   2.8579E-01   2.8579E-01
  4       5  -5.0000E-01  -2.8579E-01   1.4289E-11
