**** WYNIKI ****
**** Przemieszczenia ****
węzeł     Ux           Uy         Theta
  1   0.0000E+00   0.0000E+00  -3.7598E-03
  2   0.0000E+00  -2.0000E-02   1.9608E-05
  3   0.0000E+00   0.0000E+00   1.1814E-03
  4   0.0000E+00  -1.0000E-02  -2.0907E-03
**** Siły w elementach ****
element węzeł   siła N       siła T     moment Mg
  1       1   0.0000E+00   3.2279E+00   1.2911E-09
  1       2   0.0000E+00  -3.2279E+00   2.5823E+01
  2       2   0.0000E+00  -3.6423E+00  -2.5823E+01
  2       3   0.0000E+00   3.6423E+00  -1.7885E+01
  3       3   0.0000E+00   1.7885E+00   1.7885E+01
  3       4   0.0000E+00  -1.7885E+00   1.4536E-09
