**** WYNIKI ****
**** Przemieszczenia ****
węzeł     Ux           Uy         Theta
  1   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
  2   0.0000E+00  -3.3750E-04  -6.0000E-03
  3   0.0000E+00  -1.0667E-03  -8.0000E-03
  4   0.0000E+00  -1.8375E-03  -7.0000E-03
  5   0.0000E+00  -2.4000E-03  -4.0000E-03
  6   0.0000E+00  -2.6042E-03   0.0000E+00
  7   0.0000E+00  -2.4000E-03   4.0000E-03
  8   0.0000E+00  -1.8375E-03   7.0000E-03
  9   0.0000E+00  -1.0667E-03   8.0000E-03
  10   0.0000E+00  -3.3750E-04   6.0000E-03
  11   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
**** Siły w elementach ****
element węzeł   siła N       siła T     moment Mg
  1       1   0.0000E+00   4.5000E-01   8.2500E-02
  1       2   0.0000E+00  -4.5000E-01  -3.7500E-02
  2       2   0.0000E+00   3.5000E-01   3.7500E-02
  2       3   0.0000E+00  -3.5000E-01  -2.5000E-03
  3       3   0.0000E+00   2.5000E-01   2.5000E-03
  3       4   0.0000E+00  -2.5000E-01   2.2500E-02
  4       4   0.0000E+00   1.5000E-01  -2.2500E-02
  4       5   0.0000E+00  -1.5000E-01   3.7500E-02
  5       5   0.0000E+00   5.0000E-02  -3.7500E-02
  5       6   0.0000E+00  -5.0000E-02   4.2500E-02
  6       6   0.0000E+00  -5.0000E-02  -4.2500E-02
  6       7   0.0000E+00   5.0000E-02   3.7500E-02
  7       7   0.0000E+00  -1.5000E-01  -3.7500E-02
  7       8   0.0000E+00   1.5000E-01   2.2500E-02
  8       8   0.0000E+00  -2.5000E-01  -2.2500E-02
  8       9   0.0000E+00   2.5000E-01  -2.5000E-03
  9       9   0.0000E+00  -3.5000E-01   2.5000E-03
  9       10   0.0000E+00   3.5000E-01  -3.7500E-02
  10       10   0.0000E+00  -4.5000E-01   3.7500E-02
  10       11   0.0000E+00   4.5000E-01  -8.2500E-02
