**** WYNIKI ****
**** Przemieszczenia ****
węzeł     Ux           Uy         Theta
  1   0.0000E+00   0.0000E+00  -3.3358E-01
  2   0.0000E+00  -2.5025E-01  -8.3583E-02
  3   0.0000E+00  -1.6717E-01   1.6642E-01
  4   0.0000E+00  -1.6667E-01   2.5000E-01
  5   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
**** Siły w elementach ****
element węzeł   siła N       siła T     moment Mg
  1       1   0.0000E+00   5.0000E-01   2.5000E-11
  1       2   0.0000E+00  -5.0000E-01   5.0000E-01
  2       2   0.0000E+00  -5.0000E-01  -5.0000E-01
  2       3   0.0000E+00   5.0000E-01   0.0000E+00
  3       3  -5.0000E-01   0.0000E+00   0.0000E+00
  3       4   5.0000E-01   0.0000E+00   0.0000E+00
  4       4   0.0000E+00  -5.0000E-01  -5.0000E-11
  4       5   0.0000E+00   5.0000E-01  -5.0000E-01
