**** WYNIKI ****
**** Przemieszczenia ****
węzeł     Ux           Uy         Theta
  1   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
  2   1.0000E+00  -4.8284E+00   0.0000E+00
  3   2.0000E+00  -4.8284E+00   0.0000E+00
  4   1.0000E+00  -4.8284E+00   0.0000E+00
  5   2.0000E+00  -4.8284E+00   0.0000E+00
  6   3.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
**** Siły w elementach ****
element węzeł   siła N       siła T     moment Mg
  1       1  -1.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
  1       2   1.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
  2       1   1.4142E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
  2       3  -1.4142E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
  3       2  -8.8818E-16   0.0000E+00   0.0000E+00
  3       3   8.8818E-16   0.0000E+00   0.0000E+00
  4       3   1.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
  4       4  -1.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
  5       3  -8.8818E-16   0.0000E+00   0.0000E+00
  5       5   8.8818E-16   0.0000E+00   0.0000E+00
  6       2   2.2204E-16   0.0000E+00   0.0000E+00
  6       4  -2.2204E-16   0.0000E+00   0.0000E+00
  7       2  -1.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
  7       5   1.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
  8       4   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
  8       5   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
  9       5  -1.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
  9       6   1.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
  10       4   1.4142E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
  10       6  -1.4142E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
